Infecții parazitare
Analize hematologice
Investigații citologice
Analize imunologice
Exam. materiilor fecale
Analize biochimice
Exam. urinei
Hormoni
Screening prenatal
Exam. microflorei
Biologia moleculară
Oncomarcheri
USG
Ecocardiografia
Servicii suplimentare
Hepatitele virale
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI001 | Anti-HAV IgM | 250 |
MI002 | HBs Ag | 160 |
MI003 | Anti-HBs
| 160 |
MI004 | Anti-HBс IgM | 160 |
MI005 | Anti-HBс IgM + IgG | 160 |
MI006 | HBеAg | 160 |
MI007 | Anti-HBе | 160 |
MI008 | Anti-HCV IgG | 160 |
MI009 | Anti-HDV sumar | 160 |
TORCH -infecții
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI010 | Citomegalovirus IgG | 155 |
MI011 | Citomegalovirus IgM | 155 |
MI012 | Citomegalovirus IgG – Indice de Aviditate | 300 |
MI013 | Toxoplasma gondii IgG | 155 |
MI014 | Toxoplasma gondii IgM | 155 |
MI015 | Toxoplasma gondii IgG – Indice de Aviditate | 300 |
MI016 | HSV tip I IgG | 155 |
MI017 | HSV tip I IgM | 155 |
MI018 | HSV tip II IgG | 155 |
MI019 | HSV tip II IgM | 155 |
HSV tip I + II IgG | 250 | |
MI020 | Rubella IgG | 155 |
MI021 | Rubella IgM | 155 |
Infecții cu transmitere sexuală
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) | |
---|---|---|---|
MI022 | Chlamydia trachomatis IgG | 155 | |
MI023 | Chlamydia trachomatis IgA | 155 | |
MI024 | Chlamydia trachomatis IgM | 155 | |
MI025 | Mycoplasma hominis IgG | 155 | |
MI026 | Mycoplasma hominis IgA | 155 | |
MI027 | Ureaplasma urealyticum IgG | 155 | |
MI028 | Ureaplasma urealyticum IgA | 155 | |
MI029 | Sifilis (reacția Wasserman) MRS/VDRL | 100 | |
MI030 | Sifilis (TPHA) | 100 | |
MI031 | Virusul Imunodeficienţei Umane (HIV 1, 2) | 180 |
Infecții respiratorii
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI032 | Chlamydia pneumoniae IgM | 195 |
MI033 | Chlamydia pneumoniae IgG | 195 |
MI034 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 195 |
MI035 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 195 |
MI036 | COVID-19 IgG | 280 |
MI037 | COVID-19 IgM | 280 |
MI038 | Anticorpi neutralizanți la RBD / Spike (S) – SARS-COV-2 IgG Post vaccinare /post infecțioase (semicantitativ – TITRU ) (NOU) | 600 lei |
MI039 | Anticorpi neutralizanți la RBD / Spike (S) – SARS-COV-2 IgG Post vaccinare /post infecțioase (calitativ) (NOU) | 350 lei |
MI040 | Antigen SARS-COV-2 (test rapid) (NOU) | 300 lei |
Alte infecții
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI036 | Varicella- Zoster Ig G | 250 |
MI037 | Epstein-Barr IgG VCA | 160 |
MI038 | Epstein-Barr IgM VCA | 160 |
MI039 | Borrelia IgG (boala Lyme) | 165 |
MI040 | Borrelia IgM (boala Lyme) | 165 |
MI041 | Helicobacter pylori IgA | 155 |
MI042 | Helicobacter pylori IgG | 155 |
MI043 | GASTRO PANEL: Gastrin-17/PepsinogenI / Pepsinogen II / Helicobacter pylori IgG | 1500 |
MI044 | Giardia Lamblia IgG | 155 |
MI045 | Giardia Lamblia IgM | 155 |
MI046 | Toxocara canis IgG | 155 |
MI047 | Trichinella spiralis IgG | 155 |
MI048 | Ascaris lumbricoides IgG | 155 |
MI049 | Opistorcoza IgG | 165 |
MI050 | Echinococ IgG | 155 |
MI051 | Rujeola IgG | 180 |
MI052 | Parotidită IgG (oreion) IgG | 180 |
MI053 | Bordetella pertussis IgG | 220 |
MI054 | Bordetella pertussis IgM | 220 |
MI055 | Parotidită IgM (oreion) IgM | 180 |
Set complex de investigații
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI054 | Rujeola IgG + Parotidită IgG + Bordetella pertussis IgG | 500 |
Analiza clinică a sângelui
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) | CL001 | Analiza generală a sângelui
(30 parametri: hemoglobina (HGB); eritrocite (RBC); leucocite (WBC); limfocite (LY); monocite (MO);
granulocite (GR); limfocite (LY)%; monocite (MO)% ; hematocritul (HCT); volumul mediu corpuscular al
eritrocitului (MCV); conţinutul mediu de hemoglobină din eritrocite (MCH); concentraţia eritrocitară medie de
hemoglobină (MCHC); repartiţia eritrocitelor (RDW); indicele de culoare; trombocite (PLT); concentraţia
medie a trombocitului (PCT); volumul trombocitar mediu (MPV); arealul de răspândire a trombocitelor
(anitocitoza trombocitară) (PDW); eozinofile; bazofile; mielocite; metamielocite; neutrofile nesegmentate;
neutrofile segmentate; plasmocite; indicele intoxicaţiei; indicele devierii; Viteza de sedimentare a hematiilor
(VSH ). | 130 |
---|---|---|
CL002 | Reticulocite
| 70 |
Hemostaza
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) | |
---|---|---|---|
HE001 | Timpul de protrombină (PT)
(4 parametri: timpul de protrombină (PT); timpul de protrombină (QUICK); INR (indicele obținut
din valoarea timpului de protrombină ridicat la o putere fracționară); IP (indice protrombină). | 200 | |
HE002 | Fibrinogen | 90 | |
HE003 | Timpul de tromboplastină parțial activat (ATTP) | 90 | |
HE004 | Timpul de trombină (TT) | 90 | |
HE005 | Antitrombina III | 250 | |
HE006 | Factorii II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII | ||
HE007 | Timpul de sângerare (TS) | 40 | |
HE008 | D-dimerii (test cantitativ) | 210 | |
HE009 | Anticoagulant Lupic (LA) | 250 |
Determinarea grupei sanguine
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
IZ001 | Grupa sanguină, Rh – factor | 110 |
IZ002 | Anticorpi anti -Rh | 200 |
IZ003 | Identificarea anticorpilor antieritrocitari incompleţi (imuni), metoda în tub, cu
panel eritrocitar din 11 celule-test | 305 |
IZ004 | Titrare la anticorpii antieritrocitari prin testul antiglobulinic indirect | 300 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
CT001 | Analiza citomorfologică (frotiu urogenital) | 100 |
CT002 | Investigaţie citologică
(studierea particularităților celulelor de pe suprafața colului uterin şi a canalului cervical) | 100 |
CT003 | Investigaţie citologică (studierea particularităților celulelor de pe suprafața conjuctivei) | 120 |
CT004 | Chlamydia trachomatis (AIF) | 95 |
CT005 | Mycoplasma hominis (AIF) | 95 |
CT006 | Mycoplasma pneumoniae (AIF) | 95 |
CT007 | Ureaplasma urealyticum (AIF) | 95 |
CT008 | Investigația citopatologică(Pap-test convențional) a frotiului cervico-vaginal,
inclusiv în screeningul cervico-vaginal (1caz cu 1/2 frotiuri) | 125 |
CT009 | Investigaţie citomorfologică în mediu lichid la atipie celulară, inclusiv în
screening – test Papanicolau | 385 |
Imunitatea umorală
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
IM001 | Imunoglobulina de clasa А (IgA) | 90 |
IM002 | Imunoglobulina de clasa М (IgM) | 90 |
IM003 | Imunoglobulina de clasa G (IgG) | 90 |
IM004 | Imunoglobulina de clasa Е (IgЕ) | 165 |
IM005 | Complexele Imune Circulante (CIC) | 175 |
Complement C 3 (CC 3) | 55 | |
Complement C 4 (CC 4) | 55 |
Probe reumatice
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
Proteina C reactivă (hs-CRP) înalt sensibilă + Proteina C reactivă (PCR) | 150 | |
IM007 | Proteina C reactivă (PCR) | 90 |
IM008 | Antistreptolizina O (ASLO) | 90
|
IM009 | Factorul reumatoid (FR) | 90 |
Ceruloplasmina | 90 |
Markeri autoimuni
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
IM010 | Anticorpi anti-ADN dublu catenar (Anti-dsDNA) | 280 |
IM011 | Anticorpi anti-ADN monocatenar (Anti-ssDNA) | 200 |
IM012 | Anti-cyclic citrullinated peptide (anti – CCP) | 380 |
IM013 | Anticorpi antinucleari (ANA) | 300 |
IM014 | Anticorpi anti mitocondrii (AMA-M2) | 180 |
IM015 | Anticorpi anticardiolipinici IgG | 220 |
IM016 | Anticorpi anticardiolipinici IgM | 220 |
IM017 | Anticorpi antifospholipidici IgG | 220 |
IM018 | Anticorpi antifospholipidici IgM | 220 |
IM019 | Anticoagulant Lupic (LA) | 130 |
IM019 | Anticorpi gliadin Ig G
| 230 |
IM019 | Anticorpi gliadin Ig A
| 230 |
Cod | Tipul investigației | Termen | Preț (lei) |
---|---|---|---|
CL 012 | Examen coproparazitologic | 15 – 17 ore | 180 |
CL 013 | Determinarea sângării oculte | 15 – 17 ore | 90 |
CL 014 | Analiza materiilor fecale la ouă de helminți | 15 – 17 ore | 80 |
CL 015 | Raclaj perianal la ouă de helminți | 15 – 17 ore | 80 |
CL 016 | Antigen Helicobacter pylori din materii fecale | 15 – 17 ore | 220 |
CL 017 | Antigen Giardia din materii fecale | 15 – 17 ore | 250 |
Glucoza și metabolismul glucidelor
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS001 | Glucoza | 45 |
BS002 | Testul de toleranță la glucoză (oral) | 135 |
BS003 | Hemoglobina glicozilată | 150 |
BS004 | Fructozamina | 220 |
BS005 | Acidul lactic (lactat) | 100 |
Proteine
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS006 | Proteina totală | 50 |
BS007 | Albumina | 50 |
BS008 | Transferrina | 120 |
BS009 | Ferritina | 225 |
BS010 | Ceruloplasmina | 220 |
BS010 | Homocisteina | 500 |
Lipide
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS011 | Trigliceride | 50 |
BS012 | Colesterol total | 50 |
BS013 | Lipoproteine cu densitate înaltă (HDL) | 75 |
BS014 | Lipoproteine cu densitate mică (LDL) | 75 |
BS015 | Fosfolipide | 75 |
Pigmenți
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) | |
---|---|---|---|
BS016 | Bilirubina totală | 45 | |
BS017 | Bilirubina directă | 45 | |
BS018 | Bilirubina indirectă |
Metaboliți
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS019 | Ureea | 45 |
BS020 | Acidul uric | 50 |
BS021 | Creatinina | 45 |
Fermenți
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS022 | Aspartat aminotransferaza (AsAt) | 45 |
BS023 | Alanin aminotransferaza (AlAt) | 45 |
BS024 | Proba cu timol | 55 |
BS025 | Alfa-amilaza | 55 |
BS026 | Amilaza pancreatică | 80 |
BS027 | Lipaza | 75 |
BS028 | Fosfataza alcalină (FA) | 55 |
BS029 | Creatinkinaza (CK) | 70 |
BS030 | Creatinkinaza MB (CK-MB) | 75 |
BS031 | Alfa-hidroxibuteratdehidrogenaza (α-HBDG) | 75 |
BS032 | Gama-glutamiltransferază (GGT) | 50 |
BS033 | Glutamatdehidrogenaza (GLDH) | 70 |
BS034 | Lactatdehidrogenaza (LDH) | 65 |
BS035 | Colinesteraza (CS) | 125 |
Microelemente
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BS036 | Calciu (Ca) | 55 |
BS037 | Magneziu (Mg) | 55 |
BS038 | Fosfor (P) | 55 |
BS039 | Cupru (Cu) | 145 |
BS040 | Clor (Cl) | 55 |
BS041 | Zinc (Zn) | 120 |
BS042 | Ionograma (К+Na) | 110 |
BS043 | Fier (Fe) | 55 |
BS044 | Capacitatea totală de legare a fierului (CTLF) | 130 |
VT001
| 25 OH Vitamin D | 500 |
VT002
| Vitamina B12 | 200 |
VT003
|
Acid folic | 180 |
Etanol | 45 | |
BS045 | Calciu ionic ++ | 65 |
Biochimia urinei
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BU001 | Acidul uric | 40 |
BU002 | Alfa-amilaza | 50 |
BU002 | Amilaza pancreatică | 60 |
BU003 | Calciu (Ca) | 30 |
BU004 | Clor (Cl) | 30 |
BU005 | Creatinina | 30 |
BU006 | Cupru (Cu) | 75 |
BU007 | Fosfor (P) | 30 |
BU008 | Glucoza | 30 |
BU009 | Iod (I) | 150 |
BU010 | Ionograma (К + Na) (24 ore) | 65 |
BU011 | Magneziu (Mg) | 30 |
BU012 | Microalbumina | 80 |
BU013 | Proteina urinară (Pierderea proteinei în 24 ore) | 30 |
BU014 | Ureea | 30 |
BU015 | Zinc (Zn) | 95 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
CL 003 | Analiza generală a urinei și examenul microscopic al sedimentului | 100 |
CL 004 | Analiza generală a urinei (fără sediment urinar)
| 50 |
CL 005 | Vitamina C, Calciu în urină | 75 |
CL 006 | Microalbumina + creatinina în urina | 75 |
CL 007 | Analiza urinei – proba Neciporenco | 75 |
CL 008 | Analiza urinei – proba Zimniţki | 100 |
CL 009 | Analiza urinei – proba cu 2 pahare | 75 |
CL 010 | Analiza urinei – proba cu 3 pahare | 95 |
CL 011 | Pierderea proteinei timp de 24 ore în urină | 55 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
HM001 | Triiodotironina totală (T3) | 150 |
HM002 | Triiodotironina liberă (Т3 liber) | 160 |
HM003 | Tiroxina totală (Т4 total) | 150 |
HM004 | Tiroxina liberă (Т4 liber) | 160 |
HM005 | Hormonul tireotrop (TSH) | 150 |
HM006 | Tiroglobulina (TG) | 180 |
HM007 | Anti-tiroglobulina (anti-TG) | 170 |
HM008 | Anti-tiroidperoxidaza (anti-TPO) | 170 |
HM009 | Hormonul foliculostimulant (FSH) | 160 |
HM010 | Hormonul luteinizant (LH) | 160 |
HM011 | Prolactina | 160 |
HM012 | Progesteron | 160 |
HM013 | Estradiol (E2) | 180 |
HM014 | 17 ОН progesteron | 245 |
HM015 | Dehidroepiandrosteron-sulfat (DHEA-S) | 170 |
HM016 | Testоsteron | 170 |
HM017 | Cortizol | 180 |
HM018 | Aldosteron | 280 |
HM019 | Hormon adrenocorticotropic (ACTH) | 210 |
HM020 | Somatomedina C (IGF -1) | 310 |
HM021 | Hormon somatotropic (STH) | 250 |
HM022 | Insulina | 175
|
HM023 | C-peptide | 300 |
HM024 | Parathormon intact (PTH) | 200 |
HM025 | Calcitonina | 285 |
HM026 | Hormon anti-Mullerian (AMH) | 900 |
HM027 | Estriolul liber (uЕ3) | 170 |
HM028 | PAPP –A (proteina plasmatică asociată sarcinii) | 300 |
HM029 | Testosteron liber | 200 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
HM029 | Dublu test (PAPP-A + Free βHCG)
Trimestrul I de sarcină (de la a 11 – 13 s.a.) | 480 |
HM030 | Triplu test (uE3, βHCG, ʆFP)
Trimestrul II de sarcină (de la a 15 – 20 s.a.) | 550 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BC001 | Disbacterioză intestinală | 420 |
BC002 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (urină )
| 300 |
BC003 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (eliminări ale tractului urogenital) | 300 |
BC004 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma
(puroi, spută, nazofaringe, conjunctivă, urechi etc.)
| 300 |
BC005 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (sânge) | 420 |
BC006 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (lapte matern) | 300 |
BC007 | Însămânţarea bacteriologică maselor fecale la agenți patogeni | 250 |
BC008 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (My. Hominis + Ur. Urealyticum) | 300 |
BC009 | Investigarea eliminărilor urogenitale cu antibioticograma (Tr. Vaginalis) | 250 |
BC010 | Investigarea eliminărilor urogenitale cu antibioticograma (N. gonorrhoeae) | 250 |
BC011 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (Staphylococcus aureus) | 250 |
BC012 | Însămânţarea bacteriologică cu antibioticograma (Candida) | 250 |
BC013 | Myco WELL D- ONE ( Муcoplasma hominis, My. Spp, Ureaplasma urealyticum / parvum, Gardnerella vaginalis, Trihomonas Vaginalis, Candida albicanis, candida spp. ) cu antibioticograma | 770 |
BC014 | UROGEN WELL D- ONE ( Муcoplasma hominis, My. Spp, Ureaplasma urealyticum / parvum, Neisseria spp, Streptococcus B, Staphylococcus aureus, Enterococcus spp. Gardnerella vaginalis, Trihomonas Vaginalis, Candida albicanis, candida spp. ) cu antibioticograma
| 870 |
Infecții cu transmitere sexuală ADN, test calitativ
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BM001 | Chlamydia trachomatis (frotiu genital, urină, secret prostatic, secreții conjunctivale) | 300 |
BM002 | Mycoplasma hominis (frotiu genital, urină, secret prostatic) | 300 |
BM003 | Mycoplasma genitalium (frotiu genital, urină, secret prostatic, secreții conjunctivale)
| 300 |
BM004 | Ureaplasma species (Ur. urealyticum + Ur. parvum) (frotiu genital, urină, secret
prostatic) | 300 |
BM005 | Ur. urealyticum / Ur. parvum – detecție separată (frotiu genital, urină, secret prostatic) | 350 |
BM006 | Trichomonas vaginalis (frotiu genital, urină, secret prostatic) | 300 |
BM007 | Neisseria gonorrhoeae (frotiu genital, urină, secret prostatic, secreţii conjunctivale) | 300 |
BM008 | Gardnerella vaginalis (frotiu genital) | 300 |
BM009 | Candida albicans (frotiu genital, frotiu bucal, precipitatul urinei de dimineaţă – prima porţie) | 300 |
BM010 | Virusul papiloma uman tip 16 și 18 (genotipare) (frotiu genital) | 400 |
BM011 | Virus papiloma uman 16,31,33,52,58 / 18,39,45,59 / 51,56 (genotipare)
(frotiu genital) | 600 |
BM012 | Femoflor screen (biocenoza tractului urogenital la femei) (raclajul celulelor epiteliale: vaginale (porțiunea postero-laterala)
, uretrale, a canalului cervical).
Cantitatea generala de bacterii, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porpyromonas spp., Ureaplasma (urealyticum + parvum), Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Herpes simplex 1, Herpes simplex 2, Cytomegalovirus. | 850 |
BM013 | Androflor screen (microflora tractului urogenital la bărbați) (raclajul celulelor epiteliale: a capului penisului, secretului prostatic, ejaculatului; urina).
Cantitatea generala de bacterii, Lactobacillus spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus spp.,
Streptococcus spp., Megashaera spp./ Veillonella spp./Dialister spp., Sneathia spp. / Leptotrichia spp./
Fusobacterium spp., Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Corynebacterium spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Bacteroides spp./ Porphyromonas spp./ Prevotella
spp., Atobium cluster. | 950 |
Infecții respiratorii ADN, test calitativ Hepatite Virale
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BM014 | Ch. pneumoniae / My. pneumoniae – (detecție separată)
(sânge periferic, spută, lavaj bronhoalveolar, lichid pleural) | 400 |
BM015 | SARS-CoV2 COVID 19 – (exudat nazofaringian, exudat orofaringian) | 600 |
BM016 | Micobacterium Tuberculosis Complex
(M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M. microti, M. canetti, М. pinipedii)
(sânge periferic, spută, lavaj bronhoalveolar, lichid pleural, bioptat pulmonar, bioptat al nodulilor limfatici,
urină, LCR) | 300 |
Hepatite Virale
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BM014 | Virusul Hepatic B (ADN, test calitativ) | 500 |
BM015 | Virusul Hepatic B (ADN, test cantitativ) | 1650 |
BM016 | Virusul Hepatic C (ARN, test calitativ) | 500 |
BM017 | Virusul Hepatic C (ARN, test cantitativ) | 1650 |
BM018 | Virusul Hepatic C (ARN, genotipare, tip 1a, 1b, 2, 3a) | 1650 |
TORCH – infecții ADN, test calitativ
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
BM022 | Citomegalovirus
(frotiu genital, sânge periferic, sânge ombilical, urină, salivă, lichid amniotic, LCR, placentă) | 300 |
BM023 | Toxoplasma gondii (sânge periferic, sânge ombilical, lichid amniotic, LCR) | 300 |
BM024 | HSV tip I și II (frotiu genital, sânge periferic, sânge ombilical, urină, salivă, lichid amniotic,
LCR, conținutul leziunilor veziculare) | 300 |
BM025 | HSV tip I / II – detecție separată (frotiu genital, sânge periferic, sânge ombilical, urină,
salivă, lichid amniotic, LCR, conținutul leziunilor veziculare) | 350 |
BM026 | Epstein-Barr (ADN, test calitativ) (sânge periferic, sânge ombilical, salivă, lichid amniotic, LCR, placentă) | 400 |
Set complex de investigații (ADN, calitativ)
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
Pregătirea pentru sarcină / SET ADN, calitativ | ||
BM028 | Chlamydia trachomatis / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium / Ureaplasma species (ur. urealyticum + ur. parvum) / Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae / HSV tip I, II / Citomegalovirus / Virusul papiloma uman (16/18) / Virusul hepatic B – 10 investigații
(plasmă sanguină + frotiu genital)
| 2200 |
Infecții cu transmitere sexuală / SET ADN, calitativ | ||
BM029 | Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis /
Neisseria gonorrhoeae – 4 investigații
(frotiu genital, secret prostatic) | 900 |
BM030 | Chlamydia trachomatis / Mycoplasma hominis / Mycoplasma genitalium
/Ureaplasma species (ur. urealyticum + ur. parvum) – 3 investigații
(frotiu genital, secret prostatic) | 900 |
BM031 | Chlamydia trachomatis / Mycoplasma genitalium / Ureaplasma species (ur.
urealyticum + ur. parvum) – 3 investigații
(frotiu genital, secret prostatic) | 700 |
BM032 | Trichomonas vaginalis / Neisseria gonorrhoeae – 2 investigații
(frotiu genital, secret prostatic) | 450 |
BM033 | Gardnerella vaginalis / Candida albicans – 2 investigații
(frotiu genital) | 450 |
Diagnostic prenatal
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
G001 | Determinarea sexului fetal Începând cu săptămâna a 8-a de sarcină. (Sânge venos de la gravida) | 900 |
G002 | Determinarea rhesus factorului fătului – 4 investigații
Începând cu săptămâna a 8-a de sarcină. (Sânge venos de la gravida) | 900 |
G003 | Determinarea repetată a sexului fătului (la recomandarea laboratorului) Începând cu săptămâna a 10-a de sarcină, pentru un test repetat în cadrul aceleeaș sarcini. (Sânge venos de la gravida) | 700 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
OM001 | PSA total (prostatită cronică, adenom și alte tumori ale prostatei) | 175 |
OM002 | PSA liber (diagnosticul diferențial între adenom și carcinom al prostatei) | 175 |
OM003 | PSA total + PSA liber | 300 |
OM004 | СА125 (tumori ovariene, endometrioza) | 210 |
OM005 | СА15-3 (tumori ale glandei mamare, endometrului) | 210 |
OM006 | СА19-9 (tumori ale organelor cavității abdominale: pancreas, ficat, căi biliare și tumori ale
tractului gastrointestinal) | 210 |
OM007 | CEA (tumori ale rectului, intestinului gros și subțire, ale pancreasului) | 210 |
OM008 | AFP (tumori ale ficatului, anomalii de dezvoltare congenitale la făt) | 210 |
OM009 | Beta HCG (endometrioza, tumori ale ovarelor și uterului, ale testiculelor) | 185 |
OM010 | Free Beta HCG | 200 |
Investigații Ecografice
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
US001 | Examen ecografic (organele cavitații abdominale+ organele sistemului urinar) | 500 |
US002 | Examen ecografic (organele cavitații abdominale (nu include rinichii)) | 370 |
US003 | Examen ecografic complex copii 0 – 4 ani (organele cavității abdominale + organele sistemului urinar) | 250 |
US004 | Examen ecografic complex copii 5 – 12 ani (organele cavității abdominale + organele sistemului urinar)
| 300 |
US005 | Ecografia organelor sistemului urinar (rinichii, glandele suprarenale, vezica urinară) | 300 |
US006 | Ecografia organelor bazinului mic transabdominal (vezica urinară, prostată, uter, ovare) | 350 |
US007 | Examen ecografic al (prostatei transrectal) | 400 |
US008 | Examen ecografic (transvaginal) | 350 |
US009 | Examen ecografic transabdominal în trimestrul I de sarcină | 350 |
US010 | Examen ecografic transabdominal în trimestrul I de sarcină (gemelara) | 450 |
US012 | Examen ecografic transabdominal în trimestrul I de sarcină (tripleți) | 450 |
US013 | Examen ecografic transvaginal în trimestrul I de sarcină | 350 |
US014 | Examen ecografic transvaginal în trimestrul I de sarcină (gemelara) | 450 |
US015 | Examen ecografic transvaginal în trimestrul I de sarcină (tripleți) | 450 |
US016 | Examen ecografic transabdominal în trimestrul I de sarcină + Doppler pe ductul venos | 450 |
US017 | Examen ecografic transabdominal în trimestrul I de sarcină + Doppler pe ductul venos | 650 |
US019 | Examen ecografic în trimestrul II – III de sarcină
| 550 |
US020 | Examen ecografic în trimestrul II – III de sarcină (multipla) | 850 |
US022 | Foliculometria transvaginală/transrectală | 250 |
US023 | Foliculometria transabdominală | 250 |
US024 | Examen ecografic al glandei tiroide | 230 |
US025 | Examen ecografic a gl. mamare | 400 |
US026 | Examen ecografic al scrotului | 400 |
US027 | Examen ecografic al scrotului (copii 2 – 4 ani) | 250 |
US028 | Examen ecografic al scrotului (copii 5 – 12 ani) | 300 |
US030 | Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau orificiul trepanat | 300 |
US031 | Examen ecografic al ţesuturilor moi şi a ganglionilor limfatici (a unei zone anatomice) | 300 |
US032 | Examen ecografic al unui organ în dinamică | 250 |
US036 | Înregistrarea investigației pe CD | 50 |
US0 | Fotografie | 20 |
US0 |
Echohidrotubație | 700 |
US0 |
Examen ecografic musculosheletal al unei zone – articulație anatomice cu 2 D în scară gri + Doppler | 500 |
US0 |
Examen ecografic Doppler duplex a arterelor membrelor inferioare – unilateral
| 325 |
US0 |
Examen ecografic Doppler duplex a arterelor membrelor inferioare – bilateral
| 650 |
US0 |
Examen ecografic Doppler duplex a venelor membrelor inferioare – unilateral
| 325 |
US0 |
Examen ecografic Doppler duplex a venelor membrelor inferioare – bilateral
| 650 |
US0 |
Examen ecografic Doppler duplex a vaselor magistrale ale membrelor superioare – unilateral
| 660 |
Sonodopplerografia
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
US033 | Sonodopplerografia ombilicală | 200 |
US034 | Sonodopplerografia ombilicală gemelară | 300 |
US035 | Sonodopplerografia ombilicală tripleți | 350 |
Ecocardiografia
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
US036 | Ecocardiografia | 450 |
Examine ecografice complexe
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
US037 | Examen ecografic general femei (organele cav. abd., sis. urinar, gl. tiroidă, gl. mamară, ginecologia) | 900 |
US038 | Examen ecografic general bărbați (organele cav. abd., sis. urinar, gl. tiroidă, prostata) | 750 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
US036 | Ecocardiografia | 400 |
US037 | Înregistrarea investigației pe CD | 35 |
US038 | Fotografie | 15 |
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
SS001 | Vizita medicului la domiciliu cu transportul pacientului (în raza Chișinăului) | 100 |
SS002 | Vizita medicului la domiciliu cu transportul clinicii (în raza Chișinăului) | 200 |
Infecții parazitare
Analize hematologice
Investigații citologice
Analize imunologice
Exam. materiilor fecale
Analize biochimice
Exam. urinei
Hormoni
Screening prenatal
Exam. microflorei
Biologia moleculară
Exam. spermei
Oncomarcheri
USG
Ecocardiografia
Servicii suplimentare
Hepatitele virale
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI001 | Anti-HAV IgM | 250 |
MI002 | HBs Ag | 160 |
MI003 | Anti-HBs
| 160 |
MI004 | Anti-HBс IgM | 160 |
MI005 | Anti-HBс IgM + IgG | 160 |
MI006 | HBеAg | 160 |
MI007 | Anti-HBе | 160 |
MI008 | Anti-HCV IgG | 160 |
MI009 | Anti-HDV sumar | 160 |
TORCH -infecții
Cod | Tipul investigației | Preț (lei) |
---|---|---|
MI010 | Citomegalovirus IgG | 155 |
MI011 | Citomegalovirus IgM | 155 |
